熱鍍鋅絲是由盤條經(jīng)過(guò)拉拔,加熱,再拉拔,最后通過(guò)熱鍍工藝表面涂鋅而生產(chǎn)出來(lái)的鐵絲。上鋅量根據(jù)使用環(huán)境的要求一般控制在30g/m^2—290g/m^2的范圍。由于熱鍍鋅工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品具有防腐年限久遠(yuǎn),使用環(huán)境廣泛,從而熱鍍鋅絲以網(wǎng)、繩、絲等形式被廣泛應(yīng)用于重工業(yè),輕工業(yè),農(nóng)業(yè)等各個(gè)領(lǐng)域。
熱鍍鋅也叫熱浸鋅和熱浸鍍鋅:是一種有效的金屬防腐方式,熱鍍鋅絲的鍍層較厚,熱鍍鋅絲電鍍鋅絲有更好的防護(hù)性能,因此是用于嚴(yán)酷工作環(huán)境的鋼鐵制件的重要保護(hù)鍍層。熱鍍鋅制品在化工設(shè)備、石油加工、海洋勘探、金屬結(jié)構(gòu)、電力輸送、造船等行業(yè)有廣泛應(yīng)用,在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域如農(nóng)藥噴灌、暖房以及建筑業(yè)如水及煤氣輸送、電線套管、腳手架、橋梁、公路護(hù)欄等方面,近年來(lái)已大量地被采用。
熱鍍鋅絲規(guī)格型號(hào)
線規(guī)號(hào) | SWG | BWG | AWG | |||
in | mm | in | mm | in | mm | |
3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 |
4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 |
5 | 0.212 | 5.385 | 0.220 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 |
6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.16 | 0.1620 | 4.11 |
7 | 0.176 | 4.470 | 0.180 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 |
8 | 0.160 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 |
9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 |
10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.40 | 0.1019 | 2.59 |
11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.05 | 0.09074 | 2.30 |
12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 |
13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 |
14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 |
15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 |
16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 |
17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 |
18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.04030 | 1.02 |
19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 |
20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 |
21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 |
22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 |
23 | 0.024 | 0.610 | 0.025 | 0.64 | 0.02257 | 0.573 |
24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.56 | 0.02010 | 0.511 |
25 | 0.020 | 0.508 | 0.020 | 0.51 | 0.01790 | 0.455 |
26 | 0.018 | 0.457 | 0.018 | 0.46 | 0.01594 | 0.405 |
27 | 0.0164 | 0.4166 | 0.016 | 0.41 | 0.01420 | 0.361 |
28 | 0.0148 | 0.3759 | 0.014 | 0.36 | 0.01264 | 0.321 |
29 | 0.0136 | 0.3454 | 0.013 | 0.33 | 0.01126 | 0.286 |
30 | 0.0124 | 0.3150 | 0.012 | 0.30 | 0.01003 | 0.255 |
31 | 0.0116 | 0.2946 | 0.010 | 0.25 | 0.008928 | 0.227 |
32 | 0.0108 | 0.2743 | 0.009 | 0.23 | 0.007950 | 0.202 |
33 | 0.0100 | 0.2540 | 0.008 | 0.20 | 0.007080 | 0.180 |
34 | 0.0092 | 0.2337 | 0.007 | 0.18 | 0.006304 | 0.160 |
35 | 0.0084 | 0.2134 | 0.005 | 0.13 | 0.005615 | 0.143 |
36 | 0.0078 | 0.1930 | 0.004 | 0.10 | 0.005000 | 0.127 |
標(biāo)簽: 熱鍍鋅絲、 熱鍍鋅鐵絲、 熱鍍鋅絲價(jià)格、 熱鍍鋅絲廠家、 熱鍍鋅絲和冷鍍鋅絲的區(qū)別、 熱鍍鋅絲用途、 熱鍍鋅絲規(guī)格、 熱鍍鋅絲上鋅量、 熱鍍鋅絲抗拉強(qiáng)度、